
1_Präsentationen und Ergebnisse 1. öffentliche Veranstaltung
Informationen
- Datum
- 23. Mai 2014
- Herausgeber
- Stadt Altstätten
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
1a_Praesentation_Veranstaltung_22-05-2014-Stadt_2 (PDF, 2.72 MB) | Download | 0 | 1a_Praesentation_Veranstaltung_22-05-2014-Stadt_2 |
1b_Praesentation_Veranstaltung_22-05-2014-NWA (PDF, 6.19 MB) | Download | 1 | 1b_Praesentation_Veranstaltung_22-05-2014-NWA |
1c_Bericht_Stadtanalyse_Altstaetten_2010-NWA (PDF, 2.43 MB) | Download | 2 | 1c_Bericht_Stadtanalyse_Altstaetten_2010-NWA |
1d_Ergebnisse_Gruppendiskussion_22-05-2014_und_Fragebogen-Auswertung (PDF, 850.47 kB) | Download | 3 | 1d_Ergebnisse_Gruppendiskussion_22-05-2014_und_Fragebogen-Auswertung |
1f_Zeitungsbericht_Rheintaler-Rueckblick_erste_Veranstaltung (PDF, 3.48 MB) | Download | 4 | 1f_Zeitungsbericht_Rheintaler-Rueckblick_erste_Veranstaltung |
Zugehörige Objekte
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Stadtentwicklung und Projekte | Wanner Ruth | 071 757 77 08 |