
3_Präsentationen und Ergebnisse 2. öffentliche Veranstaltung
Es fanden Gruppendiskussionen auf Basis von Aussagen in Form von sogenannten "Kernsätzen" an mehreren Tischen statt. Die Ergebnisse dieser Diskussionen zu den drei Handlungsfeldern sind ebenfalls verfügbar:
- Tisch 1: Liegenschaften und Nutzungen
- Tisch 2: Aussenräume und Nutzungen
- Tisch 3: Verkehr und Mobilität
Informationen
- Datum
- 24. November 2014
- Herausgeber
- Stadt Altstätten
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
3a_Praesentation_Veranstaltung_2014-11-20 Stadt (PDF, 2.04 MB) | Download | 0 | 3a_Praesentation_Veranstaltung_2014-11-20 Stadt |
3a_Praesentation_Veranstaltung_2014-11-20-NWA (PDF, 13.52 MB) | Download | 1 | 3a_Praesentation_Veranstaltung_2014-11-20-NWA |
3b_Kernsaetze_Tisch1-Liegenschaften_und_Nutzungen (PDF, 986.2 kB) | Download | 2 | 3b_Kernsaetze_Tisch1-Liegenschaften_und_Nutzungen |
3c_Kernsaetze_Tisch2-Aussenraeume_und_Nutzungen (PDF, 1.02 MB) | Download | 3 | 3c_Kernsaetze_Tisch2-Aussenraeume_und_Nutzungen |
3d_Kernsaetze_Tisch3-Verkehr_und_Mobilitaet (PDF, 832.94 kB) | Download | 4 | 3d_Kernsaetze_Tisch3-Verkehr_und_Mobilitaet |
3f_Medienmitteilung_Einladung-zweite Veranstaltung (PDF, 124.02 kB) | Download | 5 | 3f_Medienmitteilung_Einladung-zweite Veranstaltung |
3g_Zeitungsbereicht Rheint-Volkszeitung-bisherige_Ergebnisse (PDF, 286.67 kB) | Download | 6 | 3g_Zeitungsbereicht Rheint-Volkszeitung-bisherige_Ergebnisse |
3h_Zeitungsbericht_Rheintaler-Rueckblick_zweite_Veranstaltung (PDF, 2.66 MB) | Download | 7 | 3h_Zeitungsbericht_Rheintaler-Rueckblick_zweite_Veranstaltung |
Zugehörige Objekte
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Stadtentwicklung und Projekte | Wanner Ruth | 071 757 77 08 |