 
        Altstätten in Zahlen - Bevölkerung
| Bevölkerung | Stand 31.12.2024 | 
| Einwohner | 12'511 | 
| Nationalität | 8'562 Schweizer Staatsangehörige (68.4 %) | 
| Ortsbürgerschaft | 3'442 Altstätter Ortsbürgerinnen und Ortsbürger (27.5 %) | 
| Geschlecht | 6'165 weiblich | 
| Ortsgliederung (nach Schulkreisen) | 9'220 Einwohner in Altstätten | 
| Aufteilung nach Alter | 0 - 20: 2'607 Einwohner (20.8 %) | 
| Konfessionen | 5'108 Katholisch (40.8 %) 1'857 Evangelisch (14.8 %) 5'546 Andere Glaubensgemeinschaft / keine Konfession (44.3 %) | 
| Aufteilung nach Zivilstand | 5'487 ledig | 
| Bevölkerungsentwicklung | 1850: 6'942 | 
Weitere Kennzahlen über Altstätten erhebt und veröffentlicht die kantonale Fachstelle für Statistik. Die Online-Statistikdatenbank STADA-SG bietet vielseitige Darstellungsmöglichkeiten.
